دانشگاه های علوم پزشکی دارای بیشترین اثرگذاری فناورانه و نوآورانه
طبق آخرین رتبه بندی اعلامی از جانب پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ده دانشگاه برتر علوم پزشکی بر اساس میزان اثرگذاری فناورانه و نوآورانه به شرح جدول زیر است:
| نوع دانشگاه | ردیف | نام دانشگاه |
| پزشکی | 1 | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
| 2 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | |
| 3 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | |
| 4 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | |
| 5 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | |
| 6 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | |
| 7 | دانشگاه علوم پزشکی ایران | |
| 8 | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | |
| 9 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | |
| 10 | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله |
منبع پایگاه اسنادی جهان اسلام

دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.