۳۰ دانشگاه جامع برتر دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC
۳۰ دانشگاه جامع برتر دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC
1395-1396
| رتبه کل | نام | 
| 1 | دانشگاه تهران | 
| 2 | دانشگاه تربیت مدرس | 
| 3 | دانشگاه شیراز | 
| 4 | دانشگاه فردوسی مشهد | 
| 5 | دانشگاه تبریز | 
| 6 | دانشگاه شهید بهشتی | 
| 7 | دانشگاه اصفهان | 
| 8 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | 
| 9 | دانشگاه کاشان | 
| 10 | دانشگاه بوعلی سینا | 
| 11-15 | دانشگاه رازی | 
| 11-15 | دانشگاه گیلان | 
| 11-15 | دانشگاه یاسوج | 
| 11-15 | دانشگاه الزهرا (س) | 
| 11-15 | دانشگاه سمنان | 
| 16-20 | دانشگاه امام حسین (ع) | 
| 16-20 | دانشگاه مازندران | 
| 16-20 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | 
| 16-20 | دانشگاه پیام نور | 
| 16-20 | دانشگاه خوارزمی | 
| 21-30 | دانشگاه ارومیه | 
| 21-30 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 
| 21-30 | دانشگاه شهید چمران اهواز | 
| 21-30 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | 
| 21-30 | دانشگاه یزد | 
| 21-30 | مجتمع آموزش عالی زرند | 
| 21-30 | دانشگاه زنجان | 
| 21-30 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 
| 21-30 | دانشگاه شهرکرد | 
| 21-30 | دانشگاه کردستان | 
| 21-30 | دانشگاه مراغه | 
بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC


