۳۰ واحد برتر دانشگاه آزاد بر اساس آخرین رتبه بندی ISC
۳۰ واحد برتر دانشگاه آزاد بر اساس آخرین رتبه بندی ISC
(1393-1394)
| رتبه | نام |
| 1 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران |
| 2 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج |
| 3 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد |
| 4 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز |
| 5 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب |
| 6 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک |
| 7 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان |
| 8 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
| 9 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا |
| 10 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل |
| 11 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال |
| 12 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه |
| 13 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد |
| 14 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) – شهرری |
| 15 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد |
| 16 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر |
| 17 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت |
| 18 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد |
| 19 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت |
| 20 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین |
| 21 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز |
| 22 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود |
| 23 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری |
| 24 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر |
| 25 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه |
| 26 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت لله آملی |
| 27 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز |
| 28 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین |
| 29 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان |
| 30 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه |
بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC


