۲۰ دانشگاه برتر جهان در زمینه موضوعی مهندسی مکانیک بر اساس رتبه بندی کیو اس (۲۰۱۶-QS)
۲۰ دانشگاه برتر جهان در زمینه موضوعی مهندسی مکانیک بر اساس رتبه بندی کیو اس (۲۰۱۶-QS)
ردیف | نام دانشگاه | University |
1 | موسسه تکنولوژی ماساچوست | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
2 | دانشگاه استنفورد | Stanford University |
3 | دانشگاه کمبریج | University of Cambridge |
4 | دانشگاه کالیفرنیا، برکلی | University of California, Berkeley (UCB) |
5 | کالج سلطنتی لندن | Imperial College London |
6 | دانشگاه میشیگان | University of Michigan |
7 | دانشگاه هاروارد | Harvard University |
8 | دانشگاه ملی سنگاپور | National University of Singapore (NUS) |
9 | دانشگاه آکسفورد | University of Oxford |
10 | موسسه تکنولوژی جورجیا | Georgia Institute of Technology |
11 | موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، کالتک | California Institute of Technology (Caltech) |
12 | دانشگاه کیوتو | The University of Tokyo |
13 | دانشگاه صنعتی نانیانگ، سنگاپور | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
14 | موسسه تکنولوژی فدرال سویس، زوریخ | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology |
15 | دانشگاه چینهوا | Tsinghua University |
16 | دانشگاه تکنولوژی دلفت | Delft University of Technology |
17 | دانشگاه پردیو | Purdue University |
18 | دانشگاه پلی تکنیک میلان | Politecnico di Milano |
19 | دانشگاه کالیفرنیا، لوس آنجلس | University of California, Los Angeles (UCLA) |
20 | دانشگاه فنی آخن | RWTH Aachen University |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.