دانشگاه های صنعتی دارای بیشترین اثرگذاری فناورانه و نوآورانه
طبق آخرین رتبه بندی اعلامی از جانب پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ده دانشگاه برتر صنعتی بر اساس میزان اثرگذاری فناورانه و نوآورانه به شرح جدول زیر است:
| صنعتی | 1 | دانشگاه صنعتی شریف |
| 2 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | |
| 3 | دانشگاه علم و صنعت ایران | |
| 4 | دانشگاه صنعتی اصفهان | |
| 5 | دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | |
| 6 | دانشگاه مالک اشتر | |
| 7 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | |
| 8 | دانشگاه صنعت نفت | |
| 9 | دانشگاه صنعتی سهند | |
| 10 | دانشگاه صنعتی شاهرود |
منبع پایگاه اسنادی جهان اسلام
